| BACHELOR’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Foreign Students | |||
| Innovation & Creativity, Introduction to Business, GED | BBA, B.ENG | 2 Month | 95,000 BAHT |
| BACHELOR’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Thai Students | |||
| Innovation & Creativity, Introduction to Business, GED | BBA, B.ENG | 2 Month | 95,000 BAHT |
| BACHELOR’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Foreign Students | |||
| Digital Marketing | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Global Logistics and Industrial Management | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Management and Digital Entrepreneur | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Communication and Electronics Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Civil Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Computer and AI Engineering | B.ENGg | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Process Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| BACHELOR’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Thai Students | |||
| Digital Marketing | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Global Logistics and Industrial Management | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Management and Digital Entrepreneur | BBA | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Communication and Electronics Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Civil Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Computer and AI Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| Process Engineering | B.ENG | 4 Years | 740,000 BAHT |
| MASTER’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Foreign Students | |||
| Digital Business Management | MBA | 1 Year | 680,000 BAHT |
| Electrical Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Civil Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Energy Technology and Management | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Infrastructure Engineering and Construction Management | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Information Technology and Computer | M.Sc. | 2 Years | 680,000 BAHT |
| MASTER’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Thai Students | |||
| Digital Business Management | MBA | 1 Year | 680,000 BAHT |
| Electrical Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Civil Engineering | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Energy Technology and Management | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Infrastructure Engineering and Construction Management | M.ENG | 2 Years | 680,000 BAHT |
| Information Technology and Computer | M.Sc. | 2 Years | 680,000 BAHT |
| DOCTORAL’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Foreign Students | |||
| Business Administration in Management | DBA | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Civil Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Electrical Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| DOCTORAL’S DEGREE | PROGRAM | DURATION | TUITION FEE |
|---|---|---|---|
| Thai Students | |||
| Business Administration in Management | DBA | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Civil Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Mechanical Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
| Electrical Engineering | D.ENG | 3 Years | 1,250,000 BAHT |
Remark: The tuition fee does not include other expenses as follows: